Παντελή Γεωργία
Προσωπικές Πληροφορίες | Θέμα ΔΔ: | The Macroeconomic & Social Effects of minimum wage on poverty and inequality |
Επιβλέπων Καθηγητής: | ΑΡΓΕΙΤΗΣ Γ. | |
Μέλος επιτροπής-1: | ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Ι. | |
Μέλος επιτροπής-2: | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ (Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου) | |
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: | ||
Προσωπική Ιστοσελίδα: |
| |
Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής | Ελληνικά | |
Η διεθνής οικονομική κρίση καθώς και η κρίση στην αγορά εργασίας που προκλήθηκε από την εκδήλωση της πανδημίας COVID‑19, φαίνεται να έχει προκαλέσει ισχυρό οικονομικό πλήγμα σε σημαντικό μερίδιο της κοινωνίας και να απειλεί πολλά νοικοκυριά με τον κίνδυνο φτώχειας. Συνεπώς, η αύξηση της φτώχειας και της ανισότητας αποτελούν μείζονα ζητήματα, ειδικότερα, αν λάβει κανείς υπόψιν, ότι η παγκόσμια οικονομία δεν έχει συνέλθει πλήρως από την κρίση του 2008. Επομένως, κρίνεται σημαντικός ο σχεδιασμός και η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός της διατριβής είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων του κατώτατου μισθού στη φτώχεια και την ανισότητα. Το ζήτημα θα προσεγγιστεί μεθοδολογικά μέσω ενός συνδυασμού μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης. Ειδικότερα, το πρώτο μέρος της διατριβής θα αφιερωθεί στην εμπειρική διερεύνηση της σχέσης των τριών μεγεθών μέσω της συγκέντρωσης και ανάλυσης μικροδεδομένων. Στο δεύτερο μέρος, τα αποτελέσματα της εμπειρικής διερεύνησης θα χρησιμοποιηθούν για την μακροοικονομική ανάλυση, μέσω της εφαρμογής ενός SFC μοντέλου. | ||
Αγγλικά | ||
The remarkable global economic and labour market crisis caused by the COVID‑19 pandemic seems to have hurt financially vulnerable groups and put many families at risk of falling into poverty. Thus, the increasing poverty and inequality is one of the biggest concerns for policy makers. This concern is reinforced by the fact that the global economy has yet to recover from the recent financial crisis of 2008, which has left a strong social footprint. Consequently, it is crucial to promote measures aimed at workers’ protection and to design policies that prevent poverty and inequality levels from rising further. The aim of the research is to study the impact of the minimum wage on poverty and inequality. The study will be based on a combined micro and macro analysis. In more details, an empirical micro data analysis will be utilized to capture the relationship between minimum wage, poverty and inequality. Furthermore, a macro analysis based on SFC Modeling (SFC) will be used to estimate the macroeconomic effects under consideration for selected scenarios. The novelty of the proposed study lies with the use of microdata and its combination with a macro economic model, like SFC, to estimate the minimum wage effect on poverty and inequality. Results may be use by policy makers to design policies that prevent poverty and inequality levels from rising further. | ||
Σύντομο Βιογραφικό | Απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης της σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Οικονομία του ίδιου τμήματος. Από τον Οκτώβριο του 2021, υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Βsc, Political Science & Public Administration 2005 - 2009 University of Athens (UoA), School of Law, Economics & Political Science, Athens. Msc, Political Economy Oct 2019 - Feb 2021 University of Athens (UoA), School of Economics & Political Science, Athens PhD Candidate, University of Athens (UoA), School of Economics, Athens | |
Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις |
|